Bugun...
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 11 10 0 1 21 6 31 +15
2 Fenerbahçe 11 10 1 0 31 8 30 +23
3 Adana Demirspor 11 6 2 3 23 12 21 +11
4 Trabzonspor 11 6 4 1 19 13 19 +6
5 Beşiktaş 11 6 4 1 17 14 19 +3
6 Kayserispor 11 5 2 4 13 10 19 +3
7 Kasımpaşa 11 5 3 3 18 19 18 -1
8 Antalyaspor 11 4 4 3 13 13 15 0
9 Hatayspor 11 3 3 5 18 15 14 +3
10 Sivasspor 11 3 3 5 13 14 14 -1
11 Çaykur Rizespor 11 4 5 2 10 17 14 -7
12 MKE Ankaragücü 11 3 4 4 18 15 13 +3
13 Gaziantep FK 11 4 7 0 9 17 12 -8
14 Fatih Karagümrük 11 2 4 5 10 10 11 0
15 Alanyaspor 11 2 5 4 9 14 10 -5
16 Konyaspor 11 2 5 4 10 16 10 -6
17 Pendikspor 11 2 5 4 14 25 10 -11
18 Başakşehir FK 11 2 6 3 8 15 9 -7
19 Samsunspor 10 1 7 2 7 17 5 -10
20 İstanbulspor 10 1 7 2 8 19 5 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 11 9 2 0 26 8 27 +18
2 Kocaelispor 11 7 2 2 18 11 23 +7
3 Bandırmaspor 11 6 1 4 15 6 22 +9
4 Bodrumspor 11 6 3 2 15 9 20 +6
5 Göztepe 11 6 3 2 11 5 20 +6
6 Gençlerbirliği 11 5 2 4 14 12 19 +2
7 Keçiörengücü 11 5 4 2 10 10 17 0
8 Sakaryaspor 11 4 3 4 11 10 16 +1
9 Manisa FK 11 3 3 5 14 11 14 +3
10 Çorum FK 11 4 5 2 16 14 14 +2
11 Erzurumspor FK 11 3 4 4 9 7 13 +2
12 Boluspor 11 3 4 4 7 10 13 -3
13 Adanaspor 11 4 7 0 11 16 12 -5
14 Şanlıurfaspor 11 2 4 5 8 14 11 -6
15 Giresunspor 11 2 6 3 7 13 9 -6
16 Ümraniyespor 11 2 6 3 9 17 9 -8
17 Tuzlaspor 11 2 7 2 8 21 8 -13
18 Altay 11 1 8 2 6 21 5 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 11 9 2 0 24 7 27 +17
2 Van Spor FK 11 9 2 0 14 10 27 +4
3 Ankaraspor 12 7 1 4 16 7 25 +9
4 Bucaspor 1928 11 6 1 4 16 6 22 +10
5 Yeni Mersin İdman Yurdu 12 6 2 4 18 11 22 +7
6 Ankara Demirspor 11 7 3 1 17 10 22 +7
7 Nazilli Belediyespor 12 7 4 1 18 16 22 +2
8 1461 Trabzon FK 11 6 2 3 18 7 21 +11
9 Beyoğlu Yeniçarşıspor 11 4 6 1 11 13 13 -2
10 Diyarbekir Spor 11 3 4 4 8 11 13 -3
11 Karacabey Belediye Spor 12 3 6 3 8 9 12 -1
12 Bursaspor 11 3 5 3 9 15 12 -6
13 Altınordu 11 2 4 5 15 13 11 +2
14 Hes İlaç Afyonspor 11 2 5 4 5 10 10 -5
15 Kırklarelispor 12 2 6 4 6 18 10 -12
16 Serik Belediyespor 12 2 7 3 5 12 9 -7
17 Kırşehir Futbol SK 12 2 8 2 9 23 8 -14
18 Zonguldak Kömürspor 11 1 7 3 8 16 6 -8
19 Adıyaman FK 11 1 7 3 6 17 6 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Aliağa Futbol A.Ş. 9 7 0 2 18 4 23 +14
2 Ayvalıkgücü Belediyespor 9 5 1 3 9 4 18 +5
3 Kepezspor FAŞ 8 5 1 2 13 5 17 +8
4 K.Çekmece Sinopspor 9 3 2 4 11 7 13 +4
5 Kırıkkalegücü FK 8 4 3 1 8 7 13 +1
6 İnegöl Kafkas GK 8 4 3 1 8 8 13 0
7 52 Orduspor FK 9 3 3 3 8 10 12 -2
8 Edirnespor 8 3 3 2 10 6 11 +4
9 Mardin 1969 Spor 8 3 3 2 11 8 11 +3
10 Artvin Hopaspor 8 2 3 3 8 6 9 +2
11 Talasgücü Belediyespor 9 3 6 0 10 17 9 -7
12 Gümüşhanespor 9 1 3 5 6 10 8 -4
13 Malatya Arguvanspor 8 1 4 3 3 6 6 -3
14 Tarsus İdman Yurdu 8 1 5 2 5 18 5 -13
15 Karabük İdmanyurdu Spor 8 1 6 1 5 17 4 -12
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/11/2023 MKE Ankaragücü vs Antalyaspor
 10/11/2023 Trabzonspor vs Konyaspor
 11/11/2023 Kasımpaşa vs Kayserispor
 11/11/2023 Alanyaspor vs Gaziantep FK
 11/11/2023 Fatih Karagümrük vs Sivasspor
 11/11/2023 Hatayspor vs Galatasaray
 12/11/2023 Pendikspor vs Samsunspor
 12/11/2023 Beşiktaş vs Başakşehir FK
 12/11/2023 Çaykur Rizespor vs İstanbulspor
 12/11/2023 Adana Demirspor vs Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/11/2023 Adanaspor vs Gençlerbirliği
 11/11/2023 Keçiörengücü vs Bodrum FK
 11/11/2023 Tuzlaspor vs Giresunspor
 11/11/2023 Şanlıurfaspor vs Ümraniyespor
 11/11/2023 Altay vs Eyüpspor
 12/11/2023 Boluspor vs Sakaryaspor
 12/11/2023 Manisa FK vs Bandırmaspor
 12/11/2023 Erzurumspor FK vs Göztepe
 12/11/2023 Kocaelispor vs Çorum FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/11/2023 Esenler Erokspor vs Altınordu
 12/11/2023 Diyarbekir Spor vs Ankaraspor
 12/11/2023 Hes İlaç Afyonspor vs Nazilli Belediyespor
 12/11/2023 Kırklarelispor vs Bursaspor
 12/11/2023 Kırşehir Futbol SK vs Bucaspor 1928
 12/11/2023 Serik Belediyespor vs Adıyaman FK
 12/11/2023 Van Spor FK vs Karacabey Belediye Spor
 12/11/2023 Zonguldak Kömürspor vs Ankara Demirspor
 12/11/2023 1461 Trabzon FK vs Beyoğlu Yeniçarşıspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/11/2023 52 Orduspor FK vs İnegöl Kafkas GK
 12/11/2023 Artvin Hopaspor vs Kepezspor FAŞ
 12/11/2023 K.Çekmece Sinopspor vs Edirnespor
 12/11/2023 Malatya Arguvanspor vs Kırıkkalegücü FK
 12/11/2023 Mardin 1969 Spor vs Gümüşhanespor
 12/11/2023 Talasgücü Belediyespor vs Karabük İdmanyurdu Spor
 12/11/2023 Tarsus İdman Yurdu vs Aliağa Futbol A.Ş.
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

Hizmet HABERLERİ

YUKARI